Öffnungszeiten
Schwimmhalle | Sauna | |
| Montag | nur Schul- und Vereinsschwimmen sowie Kurse - Sauna ist geöffnet | 14:00 - 21:00 Uhr |
| Dienstag | 10:00 - 21:00 Uhr | 10:00 - 21:00 Uhr Damen |
| Mittwoch | nur Schul- und Vereinsschwimmen sowie Kurse - Sauna ist geöffnet | 10:00 - 21:00 Uhr |
| Donnerstag | 08:00 - 21:00 Uhr | 10:00 - 21:00 Uhr |
| Freitag | 08:00 - 21:00 Uhr | 10:00 - 21:00 Uhr |
| Samstag | 10:00 - 18:00 Uhr | 10:00 - 18:00 Uhr |
| Sonn- und Feiertag | 10:00 - 16:00 Uhr | 10:00 - 16:00 Uhr |
Bade- und Saunaschluss ist 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeit.
| Erwachsener 90 Minuten | 4,00 € |
| Erwachsener 180 Minuten | 7,00 € |
| Ermäßigt* 90 Minuten | 2,50 € |
| Ermäßigt* 180 Minuten | 5,00 € |
| Kind** 90 Minuten | 2,50 € |
| Kind** 180 Minuten | 5,00 € |
* Schüler, Auszubildende und Studenten mit gültigem Ausweis; Schwerbeschädigte ab 50 % mit Ausweis
** Kinder und Jugendliche von 4-16 Jahre
| Erwachsener 150 Minuten | 9,50 € |
| Erwachsener 300 Minuten | 18,00 € |
| Ermäßigt* 150 Minuten | 6,00 € |
| Ermäßigt* 300 Minuten | 11,00 € |
| Kind** 150 Minuten | 6,00 € |
| Kind** 300 Minuten | 11,00 € |
* Schüler, Auszubildende und Studenten mit gültigem Ausweis; Schwerbeschädigte ab 50 % mit Ausweis
** Kinder und Jugendliche von 4-16 Jahre
Auf Wunsch werden die Geldwertkarten in Form eines Geschenkgutscheins ausgereicht (zzgl. 1,50 €).
| Geldwertkarte 50,00 € | Ermäßigung 5% |
| Geldwertkarte 100,00 € | Ermäßigung 10 % |
| Geldwertkarte 200,00 € | Ermäßigung 15 % |
| Jahreswertkarte Schwimmhalle und Waldbad 365 (ohne Sauna) 365,00 € | 1 Jahr freier Eintritt + Lichtbild |
| Jahreswertkarte Sauna (ohne Waldbad) 1.000,00 € | 1 Jahr freier Eintritt + Lichtbild |
Familienkarten werden an Familien oder Personengruppen mit maximal zwei Erwachsenen und drei Kindern ausgereicht.
| Familienkarte Schwimmhalle 90 Minuten | 15,00 € |
| Familienkarte Schwimmhalle 180 Minuten | 25,00 € |
| Familienkarte Waldbad | 15,00 € |